屏参数 | 型号 | YX-L5500 | YX-L6500 | YX-L7000 | |||
显示面积 | 1209.6(H) x680.41 (V) | 1428.48(H) x 803.52(V) | 1538.88(H)x865.62(V) | ||||
分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | ||||
色彩 | 1.07Billion | 1.07Billion | 1.07Billion | ||||
点矩 | 0.334(H)×0.334(V) | 0.744(H)×0.744(V) | 0.802(H)×0.802(V) | ||||
亮度 | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | ||||
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | ||||
可视角度 | ±178° | ±178° | ±178° | ||||
响应时间 | 5ms | 5ms | 5ms | ||||
电视系统 | 标准输入接口 | RF×1,TV-USB×1,CVBS×2(AV×1),HDMI×3(内置1路),VGA×1,PCAUDIO×1,YPBPR×1,RS232×1,S-Video×1,TOUCH-USB×1(D型座子) | |||||
标准输出接口 | AVOUT×1,EARPHONE×1 | ||||||
可扩展接口 | 输入:VGA×2、PCAUDIO×2;输出:VGA×1 | ||||||
前置USB | 60寸以上:二路TV-USB,一路PC-USB | ||||||
可选安卓双系统 | 安卓系统 | 采用MSTAR MSD628VX内核主芯片,主频高达1.2GHz,内存1G,板载4G存储空间,采用Android4.4操作系统 | |||||
标准输入接口 | RJ45×1,SD×1,TV-USB2.0×2,TV-USB3.0×1,HDMI×3(含一路内置高清),VGA×1,PCAUDIO×1,RS232×1,MINI-AV×1,MINI-YPBPR×1,RF×1,TOUCH-USB×1
| ||||||
标准输出接口 | MINI-AVOUT×1,同轴×1,EARPHONE×1 | ||||||
可扩展接口 | 输入:HDMI×1,VGA×2,PCAUDIO×2;输出:VGA×1; | ||||||
前置USB | 二路安卓TV-USB,一路PC-USB | ||||||
其他 | TOUCH-USB | 2个 (带电脑方案时内用1路 TOUCH1和1路 TOUCH2(D型座子)供外接电脑使用; | |||||
视音频特性 | 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波器等;内置两个塑胶箱体音箱,喇叭最大输出功率15瓦;可选支持加装2.4G蓝牙无线数字接收模块,使用2.4G无线麦克风直接使用一体机内置音箱扩音 | ||||||
触摸书写系统 | 集成方式:55寸以下嵌入式,55寸以上前拆式;触摸技术:红外多点触摸技术;书写方式:手指、笔或其它任何非透明物体;触摸有效识别:>5mm;响应时间:5ms;定位精度:±1.5mm;触摸分辨率:32768×32768;通信方式:全速USB);计算机响应:系统自动识别 | ||||||
其它特性 | 标配自动关机、一键开关机、遥控器控制电脑开关机;智能护眼技术(双系统标配);60寸上标配亮度自动调节;室外防水标准:IP65/68;钢化玻璃:GB/T 厚度4mm | ||||||
菜单显示 | 菜单语言:中文/英文(支持多国语言) | ||||||
可选功能项 | |||||||
OPS电脑盒子 | OPS插槽 | 标准Interl 80针插槽 | |||||
CPU支持 | Intel Core i7/i5 /i3 /奔腾双核 /1037U双核1.8 | ||||||
内存条 | DDR3 1333Mhz 4G/8G | ||||||
硬盘 | SATA 500G(Option1TB Ect.),支持固态硬盘 | ||||||
接口 | HDMI×1,VGA×1,USB×4,RJ45×1,PCAUDIO×1,MIC×1,RS232×1,DC19V×1 | ||||||
网卡 | 10/100/1000Mbps 自适应 Realtek RTL8111E | ||||||
Audio | Realtek HD ALC662 | ||||||
视频 | Intel HD Video(CPU 不同,显卡性能不同),可选带独立显卡 | ||||||
支持WIFI | 802.11b/g/n | ||||||
工作环境
| 温度:-20~60℃ 湿度:0~85%RH | ||||||
整机尺寸(mm) | 1260*757*62(mm) | 1559*955*119(含壁挂尺寸27mm) | 1663*1017*127(含壁挂尺寸27mm) | ||||
外箱尺寸(mm) | 1475*910*215 | 1685*1055*247 | 1795*1294*236.5 | ||||
毛重 | 40KG | 91kg | 96KG | ||||
净重 | 35kg | 78KG | 79KG | ||||
整机寿命 | >80000小时 | ||||||
电源输入 | AC100~240V 50 /60 HZ | ||||||
最大消耗功率 | ≦150W | ≦200W | ≦200W | ||||
待机功率 | <1W | ||||||
外观 | 颜色:黑色/可定制;包装:纸箱;安装:落地式/壁挂式; | ||||||
温度 | 工作温度:0℃~50℃; 存储温度:-20℃~60℃; 工作湿度:85%; 存储湿度:85% | ||||||
附件 | 说明书,保修卡,合格证,遥控器,电池,电源线,触摸笔 |